Conductivity Standards / TDS Products
Explore conductivity standards and total dissolved solids (TDS) calibration solutions for conductivity meters, TDS meters and laboratory water-testing instruments. Briti Scientific's catalogue supports low-conductivity measurements, pharmaceutical water analysis, environmental monitoring and routine industrial quality control.
Choose conductivity calibration standards according to the instrument's measurement range, the required conductivity value and its reference temperature. Low-conductivity solutions, including the 1.3 µS/cm conductivity standard where available, are particularly relevant to sensitive water-quality measurements. TDS calibration requires attention to the instrument's conversion factor and the specified standard solution. Compare the available conductivity and TDS standards to identify suitable products for calibration, verification and laboratory testing.
Choose conductivity calibration standards according to the instrument's measurement range, the required conductivity value and its reference temperature. Low-conductivity solutions, including the 1.3 µS/cm conductivity standard where available, are particularly relevant to sensitive water-quality measurements. TDS calibration requires attention to the instrument's conversion factor and the specified standard solution. Compare the available conductivity and TDS standards to identify suitable products for calibration, verification and laboratory testing.
| Sub Category | Product Code | Product Name | CAS No. | Packing |
Price (Change USD) |
Stock | HSN Code | GST% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductivity Standards / TDS | BSCON10 | Conductivity Standard 10 ± 1% µS/cm @ 25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 10 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON100 | Conductivity Standard 100 µS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 20 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON100K | Conductivity Standard 100000 ± 1% µS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 9 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON20 | Conductivity Standard 20 µS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 7 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON50 | Conductivity Standard 50 µS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 2 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON95 | Conductivity Standard 95 ± 1% µS/cm @ 25°C, Reference standard, AnStan®. | 500 ml | INR 8196 | 0 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON960 | Conductivity Standard 960 ± 1% µS/cm @ 25°C, Reference standard, AnStan®. | 500 ml | INR 8196 | 3 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSTDS100 | TDS standard, 100 ± 1% mg/l @25°C. | 500 ml | INR 3156 | 3 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSTDS1000 | TDS Standard 1000 ± 1% mg/l @25°C. | 500 ml | INR 3156 | 0 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSTDS1382 | TDS Standard 1382 ± 1% mg/l @25°C. | 500 ml | INR 3156 | 1 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSTDS150 | TDS standard, 150 ± 1% mg/l @25°C. | 500 ml | INR 3156 | 0 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSTDS1500 | TDS Standard 1500 ± 1% mg/l @25°C. | 500 ml | INR 3156 | 0 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSTDS2000 | TDS Standard 2000 ± 1% mg/l @25°C. | 500 ml | INR 3156 | 1 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSTDS250 | TDS standard, 250 ± 1% mg/l @25⁰C. | 500 ml | INR 3156 | 3 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSTDS50 | TDS standard, 50 ± 1% mg/l @25°C. | 500 ml | INR 3156 | 10 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSTDS500 | TDS Standard 500 ± 1% mg/l @25°C. | 500 ml | INR 3156 | 1 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON1 | Conductivity Standard 1.0 ± 0.05 µS/cm @ 25°C, Reference standard, AnStan®. | 100 ml 250 ml 500 ml |
INR 4146 INR 9996 INR 14946 |
7 5 5 |
38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON13 | Conductivity Standard 1.3 ± 0.05 µS/cm @ 25°C, Reference standard, AnStan®. | NA. | 100 ml 250 ml 500 ml |
INR 4146 INR 9996 INR 14946 |
18 7 5 |
38229090 | 5 | |
| Conductivity Standards / TDS | BSCON05 | Conductivity Standard 0.5 ± 0.05 µS/cm @25°C, Reference standard, AnStan®. | 100 ml 250 ml 500 ml |
INR 4146 INR 9996 INR 14946 |
9 4 5 |
38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON10K | Conductivity Standard 10,000 ± 1% µS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 3 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON12880 | Conductivity Standard 12.88 ± 1% mS/cm @ 25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 3156 | 13 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON1410 | Conductivity Standard 1410 ± 1% µS/cm @ 25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 17 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON1413 | Conductivity Standard 1413 ± 1% µS/cm @ 25°C, Traceable to NIST. | NA. | 500 ml | INR 3156 | 9 | 38229090 | 5 | |
| Conductivity Standards / TDS | BSCON147 | Conductivity Standard 147 ± 1% µS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 3156 | 5 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON15 | Conductivity Standard 15.0 ± 1% µS/cm @ 25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 5 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON16K | Conductivity Standard 16000 ± 1% µS/cm @ 25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 0 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON200 | Conductivity Standard 200 ± 1% µS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 3 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON200K | Conductivity Standard 200000 ± 1% µS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 1 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON20K | Conductivity Standard 20000 ± 1% µS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 1 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON23 | Conductivity Standard 23.8 ± 1% μS/cm @ 25°C reference standard, AnStan®. | 500 ml | INR 8196 | 3 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON25 | Conductivity Standard 25 ± 1% µS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 0 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON2K | Conductivity Standard 2000 ± 1% µS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 6 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON300 | Conductivity Standard 300 ± 1% µS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 0 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON3K | Conductivity Standard 3000 ± 1% µS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 4 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON400 | Conductivity Standard 400 ± 1% µS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 0 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON5 | Conductivity Standard 5 ± 1% µS/cm @25°C, Traceable to NIST. | NA. | 500 ml | INR 8196 | 1 | 38229090 | 5 | |
| Conductivity Standards / TDS | BSCON500 | Conductivity Standard 500 ± 1% µS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 0 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON50K | Conductivity Standard 50000 ± 1% µS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 1 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON5K | Conductivity Standard 5000 ± 1% µS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 7 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON84 | Conductivity Standard 84 ± 1% µS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 3156 | 6 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON133 | Conductivity standard 133 µS/cm ± 1% μS/cm @25°C, Reference standard, AnStan®. | 500 ml | INR 8196 | 1 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON26 | Conductivity Standard 26.6 µS/cm ± 1% μS/cm @25°C, Reference standard, AnStan®. | 500 ml | INR 8196 | 3 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON2 | Conductivity Standard 2 ± 0.1 μS/cm @25°C reference standard, AnStan®. | 500 ml | INR 8196 | 1 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSTDS300 | TDS Standard 300 ± 1% mg/l @25⁰C. | 500 ml | INR 3156 | 1 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON150K | Conductivity Standard 150000 ± 1% μS/cm @25°C reference standard, AnStan®. | 500 ml | INR 8196 | 0 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON12 | Conductivity Standard 12.9 ± 1% µS/cm @ 25°C, Reference standard, AnStan®. | 500 ml | INR 8196 | 3 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSTDS10 | TDS standard, 10 ± 1% mg/l @25°C. | 500 ml | INR 3156 | 0 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSTDS50K | TDS standard, 50000 ± 1% mg/l @25°C. | 500 ml | INR 3156 | 0 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSTDS100K | TDS standard, 100000 ± 1% mg/l @25°C. | 500 ml | INR 3156 | 3 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON12K | Conductivity Standard 12,000 ± 1% μS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 2 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON18K | Conductivity Standard 18,000 ± 1% μS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 2 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON25K | Conductivity Standard 25,000 ± 1% μS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 1 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON1K | Conductivity Standard 1,000 µS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 7 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON3.5K | Conductivity Standard 3500 ± 1% μS/cm @25°C, Traceable to NIST. | 500 ml | INR 8196 | 0 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON111.8K | Conductivity Standard 111800 ± 1% μS/cm @25°C, reference standard, AnStan®. | 500 ml | INR 8196 | 17 | 38229090 | 5 | ||
| Conductivity Standards / TDS | BSCON0 | Conductivity Standard 0 (0-0.3) µS/cm @25°C, Reference standard AnStan®. | 100 ml 250 ml 500 ml |
INR 4146 INR 9996 INR 14946 |
2 0 0 |
38229090 | 5 |
Note: Prices are subject to change due to market fluctuations. Final prices will be confirmed at the time of order.