Loading...
Skip to Content
Product Code Product Name CAS No. Packing Price
(Change USD)
Stock HSN Code GST%
BS10017 Phosphte Buffer solution 7.2 500 ml INR 2600.00 USD 26.00 0 38229090 12
BS10065 pH Electrode Storage Solution 100 ml
500 ml
INR 1400.00
INR 2500.00
USD 14.00
USD 25.00
5
0
38229090 12
BS10891 Electrode filling Solution 3M Potassium Chloride (KCI) 500 ml INR 4990.00 USD 49.90 0 38229090 12
BS12132 Acetate Buffer pH 2.4, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12133 Acetate Buffer pH 2.8, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12134 Acetate Buffer pH 3.4, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12135 Acetate Buffer pH 3.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12136 Acetate Buffer pH 3.7, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12137 Acetate Buffer pH 4.4, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12138 Acetate Buffer pH 4.6, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12139 Acetate Buffer pH 5.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12140 Acetate Buffer pH 6.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12141 Acetate Buffer Solution pH 4.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12142 Acetate Buffer Solution pH 4.7, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12143 Acetate Buffer Solution pH 5.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12144 Acetate-Edetate Buffer Solution pH 5.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12145 Acetone Solution, Buffered, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12146 Ammonia Buffer pH 10.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12147 Ammonia Buffer pH 10.9, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12148 Ammonia Buffer Dilute pH 10.9, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12149 Ammonium Carbonate Buffer Solution 0.1 M pH 10.3, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12150 Ammonium Chloride Buffer Solution pH 9.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12151 Ammonium Chloride Buffer Solution pH 10.4, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12152 Borate Buffer pH 7.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12153 Borate Buffer pH 8.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12154 Borate Buffer pH 9.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12155 Borate Buffer pH 9.6, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12156 Borate Buffer Solution 0.0015M pH 8.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12157 Borate Buffer Solution pH 10.4, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12158 Boric Buffer pH 9.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12159 Buffer (Acetate) Solution pH 5.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12160 Buffer (HEPES) Solution pH 7.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12161 Buffer (Phosphate) Solution pH 9.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12162 Buffer Solution pH 2.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38220090 12
BS12163 Buffer Solution pH 2.2, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12164 Buffer Solution pH 2.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12165 Buffer Solution R1 pH 2.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12166 Buffer Solution pH 3.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12167 Buffer Solution pH 3.7, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12168 Buffer Solution pH 5.2, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12169 Buffer Solution pH 5.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12170 Buffer Solution pH 6.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12171 Buffer Solution pH 6.6, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12172 Buffer Solution pH 7.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12173 Buffer Solution pH 7.4, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12174 Buffer Solution R1 pH 8.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12175 Buffered Salt Solution pH 7.2, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12176 Carbonate Buffer pH 9.7, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12177 Chloride Buffer 0.1M pH 2.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12178 Citrate Buffer Solution pH 5.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12179 Citrate Buffer Solution 0.25M pH 3.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12180 Citro-phosphate Buffer pH 4.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12181 Citro-phosphate Buffer pH 5.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12182 Citro-phosphate Buffer pH 6.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12183 Citro-phosphate Buffer pH 6.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 18
BS12184 Citro-phosphate Buffer pH 6.8, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12185 Citro-phosphate Buffer pH 7.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12186 Citro-phosphate Buffer pH 7.2, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12187 Citro-phosphate Buffer pH 7.6, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12188 Copper Sulphate Solution Buffered pH 4.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12189 Copper Sulphate Solution Buffered pH 5.2, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12190 Diethanolamine Buffer Solution pH 10.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12191 Diethylammonium Phosphate Buffer Solution pH 6.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12192 Glycine Buffer pH 2.9, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12193 Glycine Buffer pH 11.3, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38220090 12
BS12194 Glycine Buffer Solution, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12195 Imidazole Buffer Solution pH 6.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12196 Imidazole Buffer Solution pH 7.3, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12197 Maleate Buffer Solution pH 7.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12198 Phosphate Buffer pH 5.8, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12199 Phosphate Buffer pH 6.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12200 Phosphate Buffer pH 6.2, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12201 Phosphate Buffer pH 6.4, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12202 Phosphate Buffer pH 6.8, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12203 Phosphate Buffer pH 7.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12204 Phosphate Buffer pH 7.2, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12205 Phosphate Buffer pH 7.4, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12206 Phosphate Buffer pH 7.6, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12207 Phosphate Buffer pH 7.8, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12208 Phosphate Buffer pH 8.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12209 Phosphate Buffer pH 3.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12210 Phosphate Buffer pH 3.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12211 Phosphate Buffer pH 4.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12212 Phosphate Buffer Mixed pH 4.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12213 Phosphate Buffer pH 4.75, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12214 Phosphate Buffer pH 4.9, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12215 Phosphate Buffer Mixed pH 5.4, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12216 Phosphate Buffer Mixed pH 6.8, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12217 Phosphate Buffer 0.2M Mixed pH 6.8, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12218 Phosphate Buffer pH 7.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12219 Phosphate Buffer 0.067M Mixed pH 7.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12220 Phosphate Buffer 0.1 M Mixed pH 7.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12221 Phosphate Buffer pH 7.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12222 Phosphate Buffer Mixed pH 10, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12223 Phosphate Buffer 0.025M Standard, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12224 Phosphate Buffer Solution pH 2.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12225 Phosphate Buffer Solution pH 2.8, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12226 Phosphate Buffer Solution pH 3.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12227 Phosphate Buffer Solution 0.1 M pH 3.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12228 Phosphate Buffer Solution R1 pH 3.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12229 Phosphate Buffer Solution pH 3.2, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12230 Phosphate Buffer Solution R1 pH 3.2, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12231 Phosphate Buffer Solution pH 3.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12232 Phosphate Buffer SoIution 0.05M pH 4.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12233 Phosphate Buffer Solution pH 5.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12234 Phosphate Buffer SoIution 0.067M pH 5.4, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12235 Phosphate Buffer Solution pH 5.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12236 Phosphate Buffer Solution pH 5.6, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12237 Phosphate Buffer Solution pH 5.8, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12238 Phosphate Buffer Solution R1 pH 6.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12239 Phosphate Buffer Solution R2 pH 6.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12240 Phosphate Buffer Solution 0.1 M pH 6.3, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12241 Phosphate Buffer Solution pH 6.4, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12242 Phosphate Buffer Solution pH 6.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12243 Phosphate Buffer Solution 0.1 M pH 6.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12244 Phosphate Buffer Solution pH 6.8, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38220090 12
BS12245 Phosphate Buffer Solution pH 7.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12246 Phosphate Buffer Solution R1 pH 7.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12247 Phosphate Buffer Solution R2 pH 7.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38220090 12
BS12248 Phosphate Buffer Solution R3 pH 7.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12249 Phosphate Buffer Solution R4 pH 7.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12250 Phosphate Buffer Solution RS pH 7.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12252 Phosphate Buffer Solution 0.03M pH 7.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12253 Phosphate Buffer Solution 0.05M pH 7.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12254 Phosphate Buffer Solution 0.063M pH 7.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12255 Phosphate Buffer Solution pH 7.2, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12256 Phosphate Buffer Solution pH 7.4, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12257 Phosphate Buffer Solution 0.33M pH 7.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12258 Phosphate Buffer Solution 0.02M pH 8.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12259 Phosphate Buffer Solution 0.1M pH 8.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12260 Phosphate Buffer Solution 1M pH 8.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12261 Phosphate Buffer Solution pH 8.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12262 Phosphate Buffer Solution pH 9.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12263 Phosphate-Citrate Buffer Solution pH 5.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12264 Phthalate Buffer pH 3.6, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12265 Phthalate Buffer Solution pH 4.4, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12266 Phthalate Buffer Solution 0.5M pH 6.4, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12267 SalinePhosphate-buffered pH 6.4, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12268 Saline Phosphate-buffered pH 6.8, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12269 Saline Phosphate-albumin Buffered pH 7.2, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12270 Saline R1 Phosphate-albumin Buffered pH 7.2, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12271 Saline Phosphate-buffered pH 7.4, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12272 Sodium Acetate Buffer Solution pH 4.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12273 Sodium Acetate Solution Buffered pH 6.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12274 Sodium Citrate Buffer Solution pH 7.8 (0.034M Sodium Citrate, 0.101M Sodium Chloride), according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12275 Succinate Buffer Solution pH 4.6, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12276 Sulphate Buffer Solution pH 2.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38220090 12
BS12277 Tetrabutylammonium Buffer Solution pH 7.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12278 Total Ionic Strength Adjustment Buffer R1, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12279 Total Ionic Strength Adjustment Buffer, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12280 Tris-acetate Buffer Solution pH 8, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12281 Tris-chloride Buffer pH 7.4, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12282 Tris-chloride Buffer pH 7.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12283 Tris-chloride Buffer R1 pH 7.5, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12284 Tris-chloride Buffer pH 8.1, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12285 Tris-chloride Buffer pH 8.6, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12286 Tris-EDTA Buffer pH 8.4, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12287 Tris-EDTA BSA Buffer Solution pH 8.4, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12288 Tris-glycine Buffer Solution pH 8.3, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12289 Tris-hydrochloride Buffer Solution pH 8.3, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12290 Tris-hydrochloride Buffer Solution 1M pH 8.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12291 Tris-hydrochloride Buffer Solution 1M pH 6.8, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12292 Tris-hydrochloride Buffer Solution pH 8.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12293 Tris-hydrochloride Buffer Solution 1.5M pH 8.8, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12294 Tris(hydroxymethyI)aminomethane Sodium Chloride Buffer solution pH 7.4, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12295 Tris(hydroxymethyI)aminomethane Sodium Chloride Buffer Solution pH 7.4 R1, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12296 Tris-sodium Acetate Buffer Solution pH 7.4, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12297 Tris-sodium Acetate-sodium Chloride Buffer Solution, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12298 Tris-sodium Acetate Buffer Solution pH 8.0, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12299 Tris-sodium Acetate-Sodium Chloride Buffer Solution, according to British Pharmacopoeia (BP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12300 Acetate buffer solution pH 4.4, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12301 Acetate buffer solution pH 4.5, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12302 Acetate buffer solution pH 4.6, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12303 Acetate buffer solution pH 4.7, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12304 Acetate buffer solution pH 5.0, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12305 Acetate buffer solution pH 6.0, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12306 Acetate buffer solution R1 pH 4.7, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12307 Acetate-edetate buffer solution pH 5.5, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12308 0.5 M Ammonium acetate buffer solution pH 4.5, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12309 Ammonium carbonate buffer solution 0.1 M pH 10.3, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12310 Ammonium chloride buffer solution pH 9.5, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12311 Ammonium chloride buffer solution pH 10.0, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12312 Ammonium chloride buffer solution pH 10.4, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12313 Ammonium chloride buffer solution pH 10.7, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12314 Borate buffer solution pH 7.5, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12315 Borate buffer solution 0.0015 M pH 8.0, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12316 Borate buffer solution pH 10.0, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12317 Borate buffer solution pH 10.4, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12318 Buffer (HEPES) solution pH 7.5, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12319 Buffer (phosphate) solution pH 9.0, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12320 Buffer copper sulphate solution pH 4.0, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12321 Buffer solution pH 2.0, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12322 Buffer solution pH 2.2, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12323 Buffer solution pH 2.5, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12324 Buffer solution pH 2.5 R1, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12325 Buffer solution pH 3.0, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12326 Buffer solution pH 3.5, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12327 Buffer solution pH 3.6, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12328 Buffer solution pH 3.7, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
BS12329 Buffer solution pH 5.2, according to European Pharmacopoeia (EP) 1.0 l INR 3100.00 USD 31.00 0 38229090 12
